Nadeszły długo oczekiwane wyniki ogólnopolskiej olimpiady wiedzy „Olimpus” z geografii w klasie 6
i „Olimpusek” z języka angielskiego w klasach drugich.
Z geografii wysokim poziomem wiedzy wykazali się:
Nils Averesch 37 pkt/60 – 24 miejsce
Kamil Boczoń 33 pkt/60 – 28 miejsce
Amelia Rojek 32 pkt/60 – 29 miejsce
Anna Pasternak 28 pkt/60 – 33 miejsce
Magdalena Masztafiak 27 pkt/60 – 34 miejsce
Hanna Łabno 20 pkt/60 41 miejsce
Tymoteusz Lisowicz 20 pkt/60 – 41 miejsce
Z języka angielskiego wyniki przedstawiają się następująco:
Ludwik Steć 159 pkt/210 – 26 miejsce
Antoni Kwaśnik 127pkt/210 – 42 miejsce
Naud Averesh 122 pkt/210 – 45 miejsce
Liliana Batory 111 pkt/210 – 50 miejsce
Kamila Pawłowska 81 pkt/210 – 65 miejsce
Zuzanna Haluch 78 pkt/210 – 67 miejsce
Jan Żegleń 66 pkt/210 – 73 miejsce
Kornelia Stadnik 49 pkt/210 – 81 miejsce
Arina Król 38 pkt/210 – 87 miejsce
GRATULUJEMY!